Sekonic SR 6000 Optik Okuyucuları, Datasis güvencesi ve fiyat avantajıyla stoklarımızdadır.
| Form boyutu | : Form Genişliği 63,5 mm - 245mm , Form Uzunluğu 110 mm x 375 mm |
| Form Ağırlığı | : 64 gr'dan 200 gr'a kadar |
| İşaretleme | : HB kurşun kalem Tükenmez kalem veya Marker (Siyah veya Mavi) (Opsiyonel) |
| İşaret Pozisyonu | : 1/6", 1/5", 1/4" seçilebilir. |
| Aktarma hızı | : 6000 kağıt/saat |
| Giriş tepsisi | : 110 gr. 500 adet form |
| Çıkış tepsisi | : 500 adet form |
| Yoğunluk seviyesi | : İç seviye 256 , Kullanıcı seveyisi 16 |
| Self-test | : Kağıt tanıma sensörleri ve sistem veri hafızası. Okuma sistem testi dahil |
| Arayüz | : 9 iğneli RS 232C seri bağlantı 9.600 baud ile 115.200 baud USB sürüm 2.0 |
| Güç Kaynağı | : AC 100V ile 220V arası, 100W tüketim, 50/60 Hz Frekans |
| Çevre | : Önerilen Sıcaklık: 5 derece ile 35 derece, Nem oranı: %30 ile %80 arası |
| Ağırlık | : Yaklaşık 20 kg |
| Okuma kafası | : Tek yönlü okuma |
| Form renkleri | : Pembe (Kırmızı ve Turuncu dahil) |
| Boyutlar | : 365mm x 490mm x 800mm |
| İşletim Sistemi | : Windows XP (32bit), Vista (32bit), Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit) |
| Denetim Masası | : 20x2 satır alfanümerik LCD ekran, 5 düğme |
| Opsiyonlar | : 1. Mürekkep okuma kafası |
| : 2. Arka yüz okuma kafası | |
| : 3. Barkod okuma kafası | |
| : 4. Çıkış tepsisi Fiyat Öğrenmek İçin İletişime Geçiniz Tel. : 0(216) 577 26 27, E-Mail : datasis@datasis.com.tr siparis@omrmarket.com |
